주요 사회복지 정책·시책 동향 (2024. 07. 01. ~ 07. 15.) |
<일러두기> 본 자료는 사회복지실천 현장 및 사회복지에 관심 있는 시민들에게 주요 사회복지 정책 및 시책에 대한 동향 정보를 제공하기 위해 정리한 자료입니다. <창원시>, <경상남도>, <보건복지부>, <여성가족부>, <고용노동부> 에서 배포한 보도자료를 정리한 것으로, 기사 제목을 클릭하시면 관련 사이트로 바로 연결되오니 참고하시기 바랍니다. 첨부파일을 클릭하시면 본 자료를 한글파일로 다운로드 받으실 수 있습니다. |
구분 | 제목 | 발표기관 | 일자 |
아동 | 보건복지부 | 2024-07-01 | |
보건복지부 | 2024-07-01 | ||
보건복지부 | 2024-07-02 | ||
경상남도 | 2024-07-03 | ||
경상남도 | 2024-07-04 | ||
보건복지부 | 2024-07-04 | ||
보건복지부 | 2024-07-09 | ||
보건복지부 | 2024-07-11 | ||
고용노동부 | 2024-07-11 | ||
여성가족부 | 2024-07-15 | ||
청소년 | 보건복지부 | 2024-07-01 | |
경상남도 | 2024-07-05 | ||
여성가족부 | 2024-07-08 | ||
여성가족부 | 2024-07-11 | ||
여성가족부 | 2024-07-11 | ||
청년 | 경상남도 | 2024-07-02 | |
고용노동부 | 2024-07-15 | ||
노인 | 보건복지부 | 2024-07-01 | |
보건복지부 | 2024-07-01 | ||
창원시 | 2024-07-02 | ||
창원시 | 2024-07-02 | ||
창원시 | 2024-07-03 | ||
보건복지부 | 2024-07-09 | ||
창원시 | 2024-07-12 | ||
보건복지부 | 2024-07-12 | ||
장애인 | 경상남도 | 2024-07-03 | |
고용노동부 | 2024-07-04 | ||
보건복지부 | 2024-07-05 | ||
고용노동부 | 2024-07-09 | ||
경상남도 | 2024-07-10 | ||
다문화 | 경상남도 | 2024-07-06 | |
여성 | 여성가족부 | 2024-07-03 | |
여성가족부 | 2024-07-05 | ||
보건복지부 | 2024-07-10 | ||
경상남도 | 2024-07-12 | ||
보건복지부 | 2024-07-15 | ||
한부모 | 경상남도 | 2024-07-10 | |
취약계층 | 창원시 | 2024-07-02 | |
보건복지부 | 2024-07-03 | ||
고용노동부 | 2024-07-03 | ||
창원시 | 2024-07-05 | ||
보건복지부 | 2024-07-09 | ||
창원시 | 2024-07-12 | ||
창원시 | 2024-07-15 | ||
고용노동부 | 2024-07-15 | ||
종합/기타 | 보건복지부 | 2024-07-01 | |
보건복지부 | 2024-07-02 | ||
보건복지부 | 2024-07-02 | ||
여성가족부 | 2024-07-02 | ||
고용노동부 | 2024-07-02 | ||
창원시 | 2024-07-03 | ||
경상남도 | 2024-07-03 | ||
보건복지부 | 2024-07-03 | ||
고용노동부 | 2024-07-03 | ||
창원시 | 2024-07-04 | ||
경상남도 | 2024-07-04 | ||
여성가족부 | 2024-07-04 | ||
여성가족부 | 2024-07-04 | ||
보건복지부 | 2024-07-05 | ||
보건복지부 | 2024-07-09 | ||
보건복지부 | 2024-07-11 | ||
경상남도 | 2024-07-12 | ||
보건복지부 | 2024-07-15 | ||
지역사회 | 고용노동부 | 2024-07-02 | |
창원시 | 2024-07-04 | ||
창원시 | 2024-07-11 | ||
창원시 | 2024-07-11 |
창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 |