창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 |
주요 사회복지 정책·시책 동향 (2024. 01. 16. ~ 01. 31.) |
<일러두기> 본 자료는 사회복지실천 현장 및 사회복지에 관심 있는 시민들에게 주요 사회복지 정책 및 시책에 대한 동향 정보를 제공하기 위해 정리한 자료입니다. <창원시>, <경상남도>, <보건복지부>, <여성가족부>에서 배포한 보도자료를 정리한 것으로, 기사 제목을 클릭하시면 관련 사이트로 바로 연결되오니 참고하시기 바랍니다. 첨부파일을 클릭하시면 본 자료를 한글파일로 다운로드 받으실 수 있습니다. |
구분 | 제목 | 발표기관 | 일자 |
아동 | 보건복지부 | 2024-01-16 | |
보건복지부 | 2024-01-17 | ||
경상남도 | 2024-01-22 | ||
보건복지부 | 2024-01-25 | ||
보건복지부 | 2024-01-26 | ||
여성가족부 | 2024-01-26 | ||
경상남도 | 2024-01-31 | ||
경상남도 | 2024-01-31 | ||
보건복지부 | 2024-01-31 | ||
청소년 | 여성가족부 | 2024-01-16 | |
경상남도 | 2024-01-17 | ||
여성가족부 | 2024-01-17 | ||
여성가족부 | 2024-01-19 | ||
여성가족부 | 2024-01-29 | ||
경상남도 | 2024-01-30 | ||
경상남도 | 2024-01-30 | ||
여성가족부 | 2024-01-30 | ||
청년 | 창원시 | 2024-01-16 | |
경상남도 | 2024-01-18 | ||
보건복지부 | 2024-01-23 | ||
창원시 | 2024-01-30 | ||
노인 | 보건복지부 | 2024-01-17 | |
보건복지부 | 2024-01-17 | ||
경상남도 | 2024-01-18 | ||
보건복지부 | 2024-01-18 | ||
경상남도 | 2024-01-22 | ||
보건복지부 | 2024-01-23 | ||
경상남도 | 2024-01-24 | ||
보건복지부 | 2024-01-24 | ||
경상남도 | 2024-01-25 | ||
보건복지부 | 2024-01-30 | ||
보건복지부 | 2024-01-30 | ||
보건복지부 | 2024-01-31 | ||
장애인 | 보건복지부 | 2024-01-17 | |
보건복지부 | 2024-01-21 | ||
보건복지부 | 2024-01-22 | ||
보건복지부 | 2024-01-23 | ||
경상남도 | 2024-01-24 | ||
경상남도 | 2024-01-25 | ||
보건복지부 | 2024-01-30 | ||
다문화 | 여성가족부 | 2024-01-16 | |
경상남도 | 2024-01-23 | ||
여성가족부 | 2024-01-30 | ||
여성 | 여성가족부 | 2024-01-22 | |
경상남도 | 2024-01-24 | ||
경상남도 | 2024-01-29 | ||
경상남도 | 2024-01-30 | ||
한부모 | 경상남도 | 2024-01-30 | |
취약계층 | 보건복지부 | 2024-01-21 | |
경상남도 | 2024-01-23 | ||
보건복지부 | 2024-01-24 | ||
경상남도 | 2024-01-25 | ||
보건복지부 | 2024-01-25 | ||
보건복지부 | 2024-01-26 | ||
경상남도 | 2024-01-29 | ||
경상남도 | 2024-01-30 | ||
종합/기타 | 창원시 | 2024-01-16 | |
보건복지부 | 2024-01-16 | ||
보건복지부 | 2024-01-16 | ||
여성가족부 | 2024-01-17 | ||
여성가족부 | 2024-01-17 | ||
여성가족부 | 2024-01-18 | ||
경상남도 | 2024-01-22 | ||
창원시 | 2024-01-23 | ||
보건복지부 | 2024-01-23 | ||
창원시 | 2024-01-24 | ||
창원시 | 2024-01-24 | ||
창원시 | 2024-01-24 | ||
보건복지부 | 2024-01-25 | ||
보건복지부 | 2024-01-25 | ||
창원시 | 2024-01-26 | ||
보건복지부 | 2024-01-26 | ||
경상남도 | 2024-01-27 | ||
창원시 | 2024-01-29 | ||
창원시 | 2024-01-31 | ||
창원시 | 2024-01-31 | ||
창원시 | 2024-01-31 | ||
경상남도 | 2024-01-31 | ||
경상남도 | 2024-01-31 | ||
보건복지부 | 2024-01-31 | ||
보건복지부 | 2024-01-31 | ||
지역사회 | 창원시 | 2024-01-16 | |
경상남도 | 2024-01-16 | ||
창원시 | 2024-01-20 | ||
창원시 | 2024-01-23 | ||
창원시 | 2024-01-24 | ||
창원시 | 2024-01-25 | ||
창원시 | 2024-01-26 |
창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 |