창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 |
주요 사회복지 정책·시책 동향 (2023. 12. 1. ~ 12. 15.) |
<일러두기> 본 자료는 사회복지실천 현장 및 사회복지에 관심 있는 시민들에게 주요 사회복지 정책 및 시책에 대한 동향 정보를 제공하기 위해 정리한 자료입니다. <창원시>, <경상남도>, <보건복지부>, <여성가족부>에서 배포한 보도자료를 정리한 것으로, 기사 제목을 클릭하시면 관련 사이트로 바로 연결되오니 참고하시기 바랍니다. 첨부파일을 클릭하시면 본 자료를 한글파일로 다운로드 받으실 수 있습니다. |
구분 | 제목 | 발표기관 | 일자 |
아동 | 보건복지부 | 2023-12-01 | |
보건복지부 | 2023-12-04 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
여성가족부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-07 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
보건복지부 | 2023-12-15 | ||
청소년 | 경상남도 | 2023-12-01 | |
창원시 | 2023-12-05 | ||
여성가족부 | 2023-12-05 | ||
여성가족부 | 2023-12-07 | ||
여성가족부 | 2023-12-12 | ||
여성가족부 | 2023-12-12 | ||
여성가족부 | 2023-12-14 | ||
청년 | 경상남도 | 2023-12-05 | |
보건복지부 | 2023-12-07 | ||
여성가족부 | 2023-12-08 | ||
경상남도 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
노인 | 창원시 | 2023-12-01 | |
보건복지부 | 2023-12-01 | ||
보건복지부 | 2023-12-01 | ||
경상남도 | 2023-12-04 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
창원시 | 2023-12-08 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
보건복지부 | 2023-12-14 | ||
보건복지부 | 2023-12-14 | ||
장애인 | 보건복지부 | 2023-12-01 | |
보건복지부 | 2023-12-01 | ||
보건복지부 | 2023-12-01 | ||
보건복지부 | 2023-12-04 | ||
보건복지부 | 2023-12-04 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
창원시 | 2023-12-08 | ||
경상남도 | 2023-12-08 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
경상남도 | 2023-12-14 | ||
경상남도 | 2023-12-15 | ||
다문화 | 창원시 | 2023-12-04 | |
경상남도 | 2023-12-14 | ||
여성 | 경상남도 | 2023-12-01 | |
여성가족부 | 2023-12-01 | ||
여성가족부 | 2023-12-04 | ||
여성가족부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
경상남도 | 2023-12-07 | ||
보건복지부 | 2023-12-07 | ||
경상남도 | 2023-12-10 | ||
창원시 | 2023-12-11 | ||
경상남도 | 2023-12-11 | ||
경상남도 | 2023-12-13 | ||
경상남도 | 2023-12-13 | ||
취약계층 | 보건복지부 | 2023-12-01 | |
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-07 | ||
경상남도 | 2023-12-08 | ||
경상남도 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
창원시 | 2023-12-15 | ||
종합/기타 | 경상남도 | 2023-12-01 | |
경상남도 | 2023-12-01 | ||
경상남도 | 2023-12-01 | ||
경상남도 | 2023-12-01 | ||
보건복지부 | 2023-12-01 | ||
창원시 | 2023-12-04 | ||
보건복지부 | 2023-12-04 | ||
여성가족부 | 2023-12-04 | ||
경상남도 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-05 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
보건복지부 | 2023-12-06 | ||
2023년 창원을 가장 빛낸 정책은 10대 뉴스 설문조사 | 창원시 | 2023-12-07 | |
보건복지부 | 2023-12-07 | ||
보건복지부 | 2023-12-07 | ||
사회복지시설 컨설팅 지원사업 성과보고회 개최 | 경상남도 | 2023-12-08 | |
홍남표 창원시장, 시정현안 공유 위한 읍면동장 회의 개최 | 창원시 | 2023-12-10 | |
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
보건복지부 | 2023-12-12 | ||
모든 가족의 든든한 버팀목, 가족센터 | 여성가족부 | 2023-12-12 | |
중소기업과 함께하는 가족친화인증제도 | 여성가족부 | 2023-12-12 | |
부자가족을 위한 정책 개선방안 모색 | 여성가족부 | 2023-12-12 | |
제7기 창원시 지역사회보장 대표협의체 회의 개최 | 창원시 | 2023-12-13 | |
‘2023년 경남 아너소사이어티 회원의 날’ 열려 | 경상남도 | 2023-12-13 | |
경남도, 지역복지사업 평가서 ‘대상’ 2관왕 쾌거 | 경상남도 | 2023-12-13 | |
경남도, 2024년 생활임금 시급 ‘1만 1,356원’ 결정 | 경상남도 | 2023-12-13 | |
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
보건복지부 | 2023-12-13 | ||
여성가족부 | 2023-12-13 | ||
경상남도 | 2023-12-14 | ||
보건복지부 | 2023-12-14 | ||
보건복지부 | 2023-12-14 | ||
여성가족부 | 2023-12-14 | ||
여성가족부 | 2023-12-14 | ||
창원시 | 2023-12-15 | ||
보건복지부 | 2023-12-15 | ||
보건복지부 | 2023-12-15 | ||
지역사회 | 창원시 | 2023-12-01 | |
경상남도 | 2023-12-01 | ||
보건복지부 | 2023-12-01 | ||
경상남도 | 2023-12-04 | ||
경상남도 | 2023-12-08 | ||
창원시 | 2023-12-11 | ||
창원시 | 2023-12-12 | ||
창원시 | 2023-12-12 | ||
경상남도 | 2023-12-12 | ||
창원시 | 2023-12-13 | ||
창원시 | 2023-12-13 | ||
창원시 | 2023-12-14 | ||
경상남도 | 2023-12-14 |
창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 |