| 
 | 
 (2022. 1. 1. ~ 1. 15.) 
 | 
 | 
| <일러두기>  본 자료는 사회복지실천 현장 및 사회복지에 관심 있는 시민들에게 주요 사회복지 정책 및 시책에 대한 동향 정보를 제공하기 위해 정리한 자료입니다.  <창원시>, <경상남도>, <보건복지부>, <여성가족부>에서 배포한 보도자료를 정리한 것으로, 기사 제목을 클릭하시면 관련 사이트로 바로 연결되오니 참고하시기 바랍니다.  첨부파일을 클릭하시면 본 자료를 한글파일로 다운로드 받으실 수 있습니다. | 
| 구분 | 제목 | 발표기관 | 일자 | 
| 유아 | 보건복지부 | 22. 1. 5. | |
| 아동 | 보건복지부 | 22. 1. 11. | |
| 청소년 | 여성가족부 | 22. 1. 10. | |
| 여성가족부 | 22. 1. 11. | ||
| 청년 | 경상남도 | 22. 1. 8. | |
| 중년 | 경상남도 | 22. 1. 10. | |
| 노인 | 창원시 | 22. 1. 2. | |
| 보건복지부 | 22. 1. 11. | ||
| 경상남도 | 22. 1. 12. | ||
| 장애인 | 보건복지부 | 22. 1. 5. | |
| 보건복지부 | 22. 1. 5. | ||
| 보건복지부 | 22. 1. 12. | ||
| 경상남도 | 22. 1. 12. | ||
| 여성 | 경상남도 | 22. 1. 12. | |
| 경상남도 | 22. 1. 12. | ||
| 보육 | 여성가족부 | 22. 1. 9. | |
| 보건/의료 | 보건복지부 | 22. 1. 11. | |
| 보건복지부 | 22. 1. 11. | ||
| 정책 | 보건복지부 | 22. 1. 5. | |
| 보건복지부 | 22. 1. 10. | ||
| 경상남도 | 22. 1. 11. | ||
| 경상남도 | 22. 1. 12. | ||
| 창원시 | 21. 1. 13. | ||
| 지역사회 | 창원시 | 22. 1. 2. | |
| 창원시 | 22. 1. 5. | ||
| 여성가족부 | 22. 1. 6. | ||
| 창원시 | 21. 1. 13. | ||
| 종합/기타 | 경상남도 | 22. 1. 2. | |
| 경상남도 | 22. 1. 4. | ||
| 창원시 | 22. 1. 11. | 
