| 
 | 
 (2021. 12. 16. ~ 12. 31.) | 
 | 
| <일러두기>  본 자료는 사회복지실천 현장 및 사회복지에 관심 있는 시민들에게 주요 사회복지 정책 및 시책에 대한 동향 정보를 제공하기 위해 정리한 자료입니다.  <창원시>, <경상남도>, <보건복지부>, <여성가족부>에서 배포한 보도자료를 정리한 것으로, 기사 제목을 클릭하시면 관련 사이트로 바로 연결되오니 참고하시기 바랍니다.  첨부파일을 클릭하시면 본 자료를 한글파일로 다운로드 받으실 수 있습니다. | 
| 구분 | 제목 | 발표기관 | 일자 | 
| 지역사회 
 | 경상남도 | 21. 12. 16. | |
| 창원시 | 21. 12. 19. | ||
| 경상남도 | 21. 12. 20. | ||
| 여성가족부 | 21. 12. 21. | ||
| 경상남도 | 21. 12. 27. | ||
| 경상남도 | 21. 12. 30. | ||
| 창원시 | 21. 12. 30. | ||
| 경상남도 | 21. 12. 31. | ||
| 아동 | 창원시 | 21. 12. 21. | |
| 창원시 | 21. 12. 28. | ||
| 보건복지부 | 21. 12. 28. | ||
| 창원시 | 21. 12. 28. | ||
| 청소년 | 경상남도 | 21. 12. 20. | |
| 여성가족부 | 21. 12. 26. | ||
| 청년 | 보건복지부 | 21. 12. 21. | |
| 경상남도 | 21. 12. 22. | ||
| 창원시 | 21. 12. 22. | ||
| 노인 | 보건복지부 | 21. 12. 30. | |
| 장애인 | 보건복지부 | 21. 12. 30. | |
| 여성 | 여성가족부 | 21. 12. 20. | |
| 경상남도 | 21. 12. 21. | ||
| 창원시 | 21. 12. 23. | ||
| 여성가족부 | 21. 12. 24. | ||
| 창원시 | 21. 12. 29. | ||
| 취약계층 | 보건복지부 | 21. 12. 23. | |
| 보건복지부 | 21. 12. 30. | ||
| 보건/의료 | 보건복지부 | 21. 12. 26. | |
| 보건복지부 | 21. 12. 29. | ||
| 정책 | 창원시 | 21. 12. 16. | |
| 보건복지부 | 21. 12. 17. | ||
| 경상남도 | 21. 12. 20. | ||
| 창원시 | 21. 12. 21. | ||
| 보건복지부 | 21. 12. 28. | ||
| 보건복지부 | 21. 12. 28. | ||
| 종합/기타 | 창원시 | 21. 12. 16. | |
| 경상남도 | 21. 12. 16. | ||
| 보건복지부 | 21. 12. 16. | ||
| 창원시 | 21. 12. 19. | ||
| 창원시 | 21. 12. 19. | ||
| 창원시 | 21. 12. 20. | ||
| 창원시 | 21. 12. 21. | ||
| 여성가족부 | 21. 12. 22. | ||
| 창원시 | 21. 12. 28. | ||
| 보건복지부 | 21. 12. 29. | 
   