| 창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 | 
| 주요 사회복지 정책·시책 동향 (2024. 10. 16. ~ 10. 31.) | 
| <일러두기>  본 자료는 사회복지실천 현장 및 사회복지에 관심 있는 시민들에게 주요 사회복지 정책 및 시책에 대한 동향 정보를 제공하기 위해 정리한 자료입니다.  <창원시>, <경상남도>, <보건복지부>, <여성가족부>, <고용노동부> 에서 배포한 보도자료를 정리한 것으로, 기사 제목을 클릭하시면 관련 사이트로 바로 연결되오니 참고하시기 바랍니다.  첨부파일을 클릭하시면 본 자료를 한글파일로 다운로드 받으실 수 있습니다. | 
| 구분 | 제목 | 발표기관 | 일자 | 
| 아동 | 보건복지부 | 2024-10-25 | |
| 고용노동부 | 2024-10-28 | ||
| 청소년 | 경상남도 | 2024-10-16 | |
| 여성가족부 | 2024-10-23 | ||
| 청년 | 보건복지부 | 2024-10-17 | |
| 경상남도 | 2024-10-24 | ||
| 노인 | 경상남도 | 2024-10-16 | |
| 보건복지부 | 2024-10-16 | ||
| 창원시 | 2024-10-17 | ||
| 경상남도 | 2024-10-17 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-21 | ||
| 고용노동부 | 2024-10-24 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-29 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-29 | ||
| 장애인 | 보건복지부 | 2024-10-16 | |
| 보건복지부 | 2024-10-16 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-18 | ||
| 고용노동부 | 2024-10-23 | ||
| 경상남도 | 2024-10-24 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-24 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-29 | ||
| 경상남도 | 2024-10-30 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-30 | ||
| 경상남도 | 2024-10-31 | ||
| 다문화 | 경상남도 | 2024-10-16 | |
| 여성가족부 | 2024-10-25 | ||
| 여성 | 고용노동부 | 2024-10-16 | |
| 고용노동부 | 2024-10-16 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-29 | ||
| 취약계층 | 보건복지부 | 2024-10-17 | |
| 보건복지부 | 2024-10-22 | ||
| 경상남도 | 2024-10-25 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-30 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-30 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-30 | ||
| 종합/기타 | 경상남도 | 2024-10-16 | |
| 경상남도 | 2024-10-17 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-17 | ||
| 고용노동부 | 2024-10-17 | ||
| 창원시 | 2024-10-20 | ||
| 창원시 | 2024-10-21 | ||
| 경상남도 | 2024-10-22 | ||
| 창원시 | 2024-10-24 | ||
| 경상남도 | 2024-10-24 | ||
| 창원시 | 2024-10-28 | ||
| 창원시 | 2024-10-29 | ||
| 경상남도 | 2024-10-30 | ||
| 여성가족부 | 2024-10-30 | ||
| 고용노동부 | 2024-10-30 | ||
| 경상남도 | 2024-10-31 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-31 | ||
| 보건복지부 | 2024-10-31 | 
| 창원복지재단 / 경남 창원시 성산구 상남로58번길 21(상남동) / www.cwwf.or.kr / 055-714-8140 |