| 지표설명 | 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%) | ||||||
측정산식
|
의사에게 당뇨병 진단받은 사람의 수 ÷
30세 이상 조사대상 응답자 수 × 100 • 표준화율 = 연도 및 지역간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 값 |
||||||
| 단위: % | |||||||
| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 전국 주) | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.8 |
| 경상남도 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.9 |
| 창원시 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 |
| 마산 | 6.0 | 6.7 | 8.0 | 6.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
| 진해 | 7.0 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 6.5 | 7.5 |
| 창원 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 6.8 | 5.9 |
| 진주시 | 6.0 | 6.3 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 6.7 |
| 통영시 | 7.7 | 6.0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 |
| 사천시 | 7.2 | 6.4 | 9.1 | 6.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 |
| 김해시 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 9.5 | 10.2 |
| 밀양시 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 8.4 | 9.0 |
| 거제시 | 6.7 | 7.4 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.9 |
| 양산시 | 6.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.2 |
| 의령군 | 8.2 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.3 | 7.9 | 9.5 |
| 함안군 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 10.5 | 6.4 | 9.0 | 9.5 |
| 창녕군 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 7.4 | 9.3 |
| 고성군 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 7.4 |
| 남해군 | 5.2 | 7.1 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 7.3 | 9.2 |
| 하동군 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 7.6 | 8.1 | 9.8 |
| 산청군 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 6.5 | 8.0 | 7.9 | 9.1 |
| 함양군 | 6.0 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 9.1 | 9.2 |
| 거창군 | 6.5 | 6.1 | 7.7 | 5.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 |
| 합천군 | 5.6 | 7.4 | 5.3 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 11.1 |
| 주:
1) 전국 당뇨병 진단 경험률은 전체 시‧군‧구 중앙값 2) 지역사회건강조사는 시‧군‧구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨. |
|||||||
| 자료: 질병관리청(각 연도), 「지역사회건강조사」(kosis.kr/) 질병관리청(각 연도), 「지역건강통계 한눈에 보기」 |
|||||||