| 지표설명 | 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율 | ||||||
측정산식 
  | 
  본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을
  때 가지 못한 사람의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100 • 표준화율 = 연도 및 지역간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 값  | 
 ||||||
| 단위: % | |||||||
| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| 전국 | - | - | - | - | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 
| 경상남도 | 13.0 | 14.7 | 14.9 | 11.1 | 6.6 | 8.4 | 7.2 | 
| 창원시 | 11.7 | 16.6 | 18.7 | 12.3 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | 
| 마산 | 13.5 | 15.2 | 29.3 | 8.4 | 3.8 | 12.5 | 13.9 | 
| 진해 | 13.0 | 15.2 | 12.9 | 11.7 | 7.7 | 3.5 | 3.4 | 
| 창원 | 9.3 | 18.4 | 12.3 | 15.4 | 8.5 | 8.3 | 7.1 | 
| 진주시 | 15.4 | 14.6 | 10.1 | 11.1 | 5.7 | 10.0 | 6.4 | 
| 통영시 | 14.2 | 19.3 | 22.0 | 13.6 | 7.9 | 9.2 | 1.1 | 
| 사천시 | 16.7 | 16.2 | 13.2 | 7.5 | 3.9 | 9.8 | 7.0 | 
| 김해시 | 8.9 | 11.7 | 13.3 | 11.5 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 
| 밀양시 | 13.9 | 11.5 | 8.5 | 12.3 | 2.4 | 5.5 | 2.7 | 
| 거제시 | 21.7 | 13.8 | 14.2 | 13.7 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 
| 양산시 | 12.4 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 3.3 | 
| 의령군 | 7.0 | 11.4 | 9.6 | 11.7 | 8.5 | 16.4 | 8.3 | 
| 함안군 | 10.9 | 9.9 | 8.0 | 4.8 | 4.3 | 12.3 | 10.6 | 
| 창녕군 | 19.7 | 32.6 | 26.0 | 4.4 | 3.1 | - | 0.7 | 
| 고성군 | 4.7 | 16.9 | 10.0 | 13.4 | 3.3 | 10.8 | 11.9 | 
| 남해군 | 17.3 | 20.4 | 26.2 | 13.6 | 15.1 | 14.4 | 18.1 | 
| 하동군 | 21.9 | 14.1 | 13.9 | 9.9 | 13.9 | 9.3 | 8.5 | 
| 산청군 | 4.4 | 10.9 | 12.0 | 11.6 | 5.8 | 5.9 | 2.8 | 
| 함양군 | 22.4 | 19.6 | 13.6 | 11.7 | 9.3 | 11.7 | 14.0 | 
| 거창군 | 14.3 | 9.3 | 15.7 | 11.1 | 8.0 | 9.5 | 6.7 | 
| 합천군 | 13.1 | 10.8 | 7.6 | 4.7 | 3.5 | 7.8 | 8.4 | 
|  주: 1) 2018년 이전: “병의원에 가고
  싶을 때 가지 못한 적이 있는지”를 설문하고 “예” 또는 “아니오”로 응답 2019년 이후: “병의원 진료가 필요하였으나 받지 못한 적이 있는지”를 설문하고 “예”, “아니오” 또는 “진료가 필요한 적이 없었다”고 응답하는 등 2019년 문항 변경으로 이전년도 결과와 비교 불가능함. 2) 지역사회건강조사는 시‧군‧구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.  | 
 |||||||
|  자료: 질병관리청(각 연도), 「지역사회건강조사」(kosis.kr/)  질병관리청(각 연도), 「지역건강통계 한눈에 보기」  | 
 |||||||