아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육·교육] 4-19. 성별 고등학교 학업중단율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,452

 

지표설명 학업중단율은 총 재적 학생 중 학교에서 중도탈락한 학업중단자 수를 의미함. 
측정 산식 고등학교 학업중단자 수 ÷ 전년도 고등학교 재적 학생 수 × 100
단위: 명, %
2020
구분 전년도 학생수 학업중단자 수 학업중단율
전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자
전국 5,452,805 2,821,548 2,631,257 52,261 26,199 26,062 1.0 0.9 1.0
경상남도 377,123 196,615 180,508 2,299 1,195 1,104 0.6 0.6 0.6
창원시 116,012 60,885 55,127 607 327 280 0.5 0.5 0.5
진주시 41,309 21,921 19,388 268 141 127 0.6 0.6 0.7
통영시 15,416 7,909 7,507 71 33 38 0.5 0.4 0.5
사천시 12,131 6,238 5,893 60 28 32 0.5 0.4 0.5
김해시 69,320 35,645 33,675 458 233 225 0.7 0.7 0.7
밀양시 8,814 4,600 4,214 41 21 20 0.5 0.5 0.5
거제시 34,107 17,772 16,335 249 124 125 0.7 0.7 0.8
양산시 40,283 20,418 19,865 258 118 140 0.6 0.6 0.7
의령군 1,625 859 766 7 4 3 0.4 0.5 0.4
함안군 6,772 3,484 3,288 13 7 6 0.2 0.2 0.2
창녕군 5,147 2,793 2,354 71 52 19 1.4 1.9 0.8
고성군 4,794 2,668 2,126 35 22 13 0.7 0.8 0.6
남해군 3,382 1,797 1,585 30 22 8 0.9 1.2 0.5
하동군 3,034 1,642 1,392 14 9 5 0.5 0.5 0.4
산청군 2,449 1,262 1,187 38 15 23 1.6 1.2 1.9
함양군 3,085 1,636 1,449 15 8 7 0.5 0.5 0.5
거창군 6,738 3,630 3,108 37 16 21 0.5 0.4 0.7
합천군 2,705 1,456 1,249 27 15 12 1.0 1.0 1.0
2021
구분 전년도 학생수 학업중단자 수 학업중단율
전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자
전국 5,346,874 2,762,845 2,584,029 32,027 16,383 15,644 0.6 0.6 0.6
경상남도 371,039 192,980 178,059 1,559 834 725 0.4 0.4 0.4
창원시 113,621 59,468 54,153 432 233 199 0.4 0.4 0.4
진주시 40,533 21,461 19,072 216 117 99 0.5 0.5 0.5
통영시 14,999 7,688 7,311 47 19 28 0.3 0.2 0.4
사천시 11,841 6,109 5,732 47 25 22 0.4 0.4 0.4
김해시 68,677 35,139 33,538 261 146 115 0.4 0.4 0.3
밀양시 8,674 4,552 4,122 37 17 20 0.4 0.4 0.5
거제시 33,784 17,592 16,192 134 77 57 0.4 0.4 0.4
양산시 40,643 20,549 20,094 179 88 91 0.4 0.4 0.5
의령군 1,532 798 734 9 4 5 0.6 0.5 0.7
함안군 6,600 3,399 3,201 20 10 10 0.3 0.3 0.3
창녕군 4,936 2,694 2,242 25 14 11 0.5 0.5 0.5
고성군 4,646 2,568 2,078 28 19 9 0.6 0.7 0.4
남해군 3,201 1,698 1,503 26 12 14 0.8 0.7 0.9
하동군 2,855 1,550 1,305 14 5 9 0.5 0.3 0.7
산청군 2,397 1,247 1,150 24 12 12 1.0 1.0 1.0
함양군 2,963 1,554 1,409 10 7 3 0.3 0.5 0.2
거창군 6,565 3,530 3,035 28 17 11 0.4 0.5 0.4
합천군 2,572 1,384 1,188 22 12 10 0.9 0.9 0.8
주: 전년도 학생 수 기준일 전년도 4월 1일 기준, 학업중단자 조사기준일 전년도 3월 1일 ~ 당해년도 2월 말
자료: 교육부·한국교육개발원(각 연도), 유초중등통계