아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육·교육] 4-20. 고등학교 유형별 학업중단율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,462

지표설명 고등학교 유형별 총 재적 학생 중 학교에서 중도탈락한 학업중단자 수
측정 산식 고등학교 유형별 학업중단자 수 ÷ 고등학교 유형별 전년도 고등학교 재적 학생 수 × 100
단위: 명, %
2020
구분 전년도 학생수 학업중단자 수 학업중단율
고등학교
(전체)
일반고 특수목적고 특성화고 자율고 고등학교
(전체)
일반고 특수 목적고 특성화고 자율고 고등학교
(전체)
일반고 특수목적고 특성화고 자율고
전국 1,411,027 1,001,756 65,244 230,098 113,929 23,894 13,791 961 7,927 1,215 1.7 1.4 1.5 3.4 1.1
경상남도 93,849 72,160 2,853 11,995 6,841 1,301 773 40 411 77 1.4 1.1 1.4 3.4 1.1
창원시 28,900 22,729 214 4,031 1,926 324 228 3 78 15 1.1 1.0 1.4 1.9 0.8
진주시 11,128 6,759 771 2,269 1,329 154 61 14 69 10 1.4 0.9 1.8 3.0 0.8
통영시 3,487 3,487 - - - 53 53 - - - 1.5 1.5 - - -
사천시 2,847 2,099 292 456 - 32 25 2 5 - 1.1 1.2 0.7 1.1 -
김해시 16,401 11,865 379 2,097 2,060 251 121 2 100 28 1.5 1.0 0.5 4.8 1.4
밀양시 2,470 2,060 130 280 - 25 19 2 4 0 1.0 0.9 1.5 1.4 0.0
거제시 7,752 5,885 466 756 645 132 54 5 56 17 1.7 0.9 1.1 7.4 2.6
양산시 9,145 7,663 601 0 881 130 111 12 0 7 1.4 1.5 2.0 - 0.8
의령군 447 400 - 47 - 4 2 - 2 - 0.9 0.5 - 4.3 -
함안군 1,432 1,295 - 137 - 10 7 - 3 - 0.7 0.5 - 2.2 -
창녕군 1,746 1,337 - 409 - 53 15 - 38 - 3.0 1.1 - 9.3 -
고성군 1,539 1,074 - 465 - 25 12 - 13 - 1.6 1.1 - 2.8 -
남해군 1,243 1,083 - 160 - 20 12 - 8 - 1.6 1.1 - 5.0 -
하동군 713 713 - 0 - 8 8 - 0 - 1.1 1.1 - 0.0 -
산청군 832 525 - 307 - 25 12 - 13 - 3.0 2.3 - 4.2 -
함양군 809 484 - 325 - 8 2 - 6 - 1.0 0.4 - 1.9 -
거창군 2,197 2,130 - 67 - 25 24 - 1 - 1.1 1.1 - 1.5 -
합천군 761 572 - 189 - 22 7 - 15 - 2.9 1.2 - 7.9 -
2021
구분 전년도 학생수 학업중단자 수 학업중단율

고등학교

(전체)

일반고 특수목적고 특성화고 자율고

고등학교

(전체)

일반고 특수 목적고 특성화고 자율고 고등학교 (전체) 일반고 특수목적고 특성화고 자율고
전국 1,337,312 958,108 64,493 212,294 102,417 14,439 9,112 601 4,121 605 1.1 1.0 0.9 1.9 0.6
경상남도 89,026 68,519 2,930 11,011 6,566 920 589 44 233 54 1.0 0.9 1.5 2.1 0.8
창원시 27,135 21,322 211 3,746 1,856 238 149 2 66 21 0.9 0.7 0.9 1.8 1.1
진주시 10,495 6,353 785 2,145 1,212 140 70 10 55 5 1.3 1.1 1.3 2.6 0.4
통영시 3,297 3,297 - - - 30 30 - - - 0.9 0.9 - - -
사천시 2,761 2,042 293 426 - 27 19 3 5 - 1.0 0.9 1.0 1.2 -
김해시 15,646 11,418 376 1,933 1,919 158 95 4 44 15 1.0 0.8 1.1 2.3 0.8
밀양시 2,436 1,998 207 231 - 22 12 7 3 - 0.9 0.6 3.4 1.3 -
거제시 7,335 5,545 467 624 699 64 32 8 21 3 0.9 0.6 1.7 3.4 0.4
양산시 8,892 7,421 591 - 880 102 82 10 - 10 1.1 1.1 1.7 - 1.1
의령군 417 382 - 35 - 7 6 - 1 - 1.7 1.6 - 2.9 -
함안군 1,366 1,238 - 128 - 15 12 - 3 - 1.1 1.0 - 2.3 -
창녕군 1,564 1,250 - 314 - 20 11 - 9 - 1.3 0.9 - 2.9 -
고성군 1,440 982 - 458 - 21 17 - 4 - 1.5 1.7 - 0.9 -
남해군 1,164 1,036 - 128 - 20 17 - 3 - 1.7 1.6 - 2.3 -
하동군 656 656 - - - 5 5 -   - 0.8 0.8 -   -
산청군 837 529 - 308 - 16 8 - 8 - 1.9 1.5 - 2.6 -
함양군 736 443 - 293 - 5 2 - 3 - 0.7 0.5 - 1.0 -
거창군 2,136 2,064 - 72 - 19 18 - 1 - 0.9 0.9 - 1.4 -
합천군 713 543 - 170 - 11 4 - 7 - 1.5 0.7 - 4.1 -
주: 전년도 학생 수 기준일 전년도 4월 1일 기준, 학업중단자 조사기준일 전년도 3월 1일 ~ 당해년도 2월 말
자료: 교육부·한국교육개발원(각 연도), 유초중등통계