지표설명
|
장애인 천명 대비 지역사회재활시설 종사자 수로, 질병, 장애 등 어려움에도 최대한 자립적으로 생활하고 사회참여를 할 수 있는 지원을 제공하기 위한 지역의 역량을 가늠할 수 있는 지표임. | |||||
| 측정 산식 | 장애인 지역사회재활시설 종사자 수 ÷ 등록장애인 수 × 1,000 | |||||
| 단위: 명, 천명당 명 | ||||||
| 구분 | 2020 | 2021 | ||||
| 등록장애인 수 | 장애인 지역사회재활시설 종사자 수 | 장애인 천 명당 | 등록장애인 수 | 장애인 지역사회재활시설 종사자 수 | 장애인 천 명당 | |
| 전국 | 2,633,026 | 13,826 | 5.3 | 2,644,700 | 14,104 | 5.3 |
| 경상남도 | 188,749 | 690 | 3.7 | 189,621 | 701 | 3.7 |
| 창원시 | 49,992 | 155 | 3.1 | 50,373 | 154 | 3.1 |
| 진주시 | 18,110 | 57 | 3.1 | 18,158 | 56 | 3.1 |
| 통영시 | 7,630 | 42 | 5.5 | 7,663 | 41 | 5.4 |
| 사천시 | 7,375 | 52 | 7.1 | 7,389 | 52 | 7.0 |
| 김해시 | 24,825 | 46 | 1.9 | 25,100 | 45 | 1.8 |
| 밀양시 | 9,005 | 43 | 4.8 | 8,976 | 43 | 4.8 |
| 거제시 | 11,161 | 52 | 4.7 | 11,272 | 52 | 4.6 |
| 양산시 | 16,415 | 53 | 3.2 | 16,741 | 54 | 3.2 |
| 의령군 | 2,910 | 5 | 1.7 | 2,902 | 6 | 2.1 |
| 함안군 | 5,121 | 15 | 2.9 | 5,067 | 14 | 2.8 |
| 창녕군 | 5,460 | 38 | 7.0 | 5,452 | 35 | 6.4 |
| 고성군 | 4,682 | 14 | 3.0 | 4,671 | 14 | 3.0 |
| 남해군 | 4,344 | 27 | 6.2 | 4,294 | 26 | 6.1 |
| 하동군 | 4,492 | 14 | 3.1 | 4,455 | 34 | 7.6 |
| 산청군 | 3,566 | 29 | 8.1 | 3,537 | 28 | 7.9 |
| 함양군 | 3,785 | 13 | 3.4 | 3,752 | 13 | 3.5 |
| 거창군 | 5,052 | 27 | 5.3 | 5,043 | 26 | 5.2 |
| 합천군 | 4,824 | 8 | 1.7 | 4,776 | 8 | 1.7 |
| 주: 등록장애인 수와 종사자 수는 각 연도 12월 말 기준 | ||||||
| 자료:
보건복지부 「장애인현황」 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계 ‘복지시설 시설유형별 종사자 수’ |
||||||