아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 인구] 5-5. 연령별 외국인주민 자녀 현황(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,702

 

지표설명 한국국적을 취득한 자의 자녀 및 한국인과 결혼한 한국국적을 거지지 않은 자의 자녀 수
측정 산식 외국인주민 자녀 수
단위: 명, %
2019
구분 외국인주민 자녀 수 외국인주민 자녀 구성비
만0~6세 만7~12세 만13~15세 만16~18세 만0~6세 만7~12세 만13~15세 만16~18세
전국 264,626 117,045 104,064 26,524 16,993 44.2 39.3 10.0 6.4
경상남도 19,578 8,295 8,588 1,674 1,021 42.4 43.9 8.6 5.2
창원시 4,565 2,055 1,889 386 235 45.0 41.4 8.5 5.2
의창구 1,308 561 556 116 75 42.9 42.5 8.9 5.7
성산구 739 353 289 60 37 47.8 39.1 8.1 5.0
마산합포구 734 324 315 56 39 44.1 42.9 7.6 5.3
마산회원구 826 339 379 68 40 41.0 45.9 8.2 4.8
진해구 958 478 350 86 44 49.9 36.5 9.0 4.6
진주시 1,774 682 844 154 94 38.4 47.6 8.7 5.3
통영시 954 368 491 68 27 38.6 51.5 7.1 2.8
사천시 742 302 339 59 42 40.7 45.7 8.0 5.7
김해시 3,075 1,411 1,201 285 178 45.9 39.1 9.3 5.8
밀양시 741 296 348 62 35 40.0 47.0 8.4 4.7
거제시 1,734 796 722 134 82 45.9 41.6 7.7 4.7
양산시 1,844 903 687 141 113 49.0 37.3 7.7 6.1
의령군 236 92 123 14 0 39.0 52.1 5.9 0.0
함안군 604 239 277 58 30 39.6 45.9 9.6 5.0
창녕군 579 256 260 42 17 44.2 44.9 7.3 2.9
고성군 442 163 225 31 23 36.9 50.9 7.0 5.2
남해군 316 98 177 20 21 31.0 56.0 6.3 6.7
하동군 392 144 200 33 15 36.7 51.0 8.4 3.8
산청군 318 91 163 49 11 28.6 51.3 15.4 3.5
함양군 415 126 207 46 36 30.4 49.9 11.1 8.7
거창군 480 155 253 46 26 32.3 52.7 9.6 5.4
합천군 367 118 182 44 23 32.2 49.6 12.0 6.3
2020
구분 외국인주민 자녀 수 외국인주민 자녀 구성비
만0~6세 만7~12세 만13~15세 만16~18세 만0~6세 만7~12세 만13~15세 만16~18세
전국 275,990 115,579 107,286 34,445 18,680 41.9 38.9 12.5 6.8
경상남도 20,194 7,985 8,586 2,557 1,066 39.5 42.5 12.7 5.3
창원시 4,706 1,977 1,921 571 237 42.0 40.8 12.1 5.0
의창구 1,332 521 560 180 71 39.1 42.0 13.5 5.3
성산구 756 338 294 86 38 44.7 38.9 11.4 5.0
마산합포구 756 301 321 93 41 39.8 42.5 12.3 5.4
마산회원구 859 341 380 99 39 39.7 44.2 11.5 4.5
진해구 1,003 476 366 113 48 47.5 36.5 11.3 4.8
진주시 1,828 656 838 248 86 35.9 45.8 13.6 4.7
통영시 970 326 503 105 36 33.6 51.9 10.8 3.7
사천시 771 309 328 93 41 40.1 42.5 12.1 5.3
김해시 3,242 1,414 1,224 405 199 43.6 37.8 12.5 6.1
밀양시 763 280 324 124 35 36.7 42.5 16.3 4.6
거제시 1,759 747 747 192 73 42.5 42.5 10.9 4.2
양산시 1,920 904 720 182 114 47.1 37.5 9.5 5.9
의령군 244 96 104 31 13 39.3 42.6 12.7 5.3
함안군 618 228 260 93 37 36.9 42.1 15.0 6.0
창녕군 594 223 270 73 28 37.5 45.5 12.3 4.7
고성군 465 155 226 58 26 33.3 48.6 12.5 5.6
남해군 324 90 167 45 22 27.8 51.5 13.9 6.8
하동군 400 147 193 47 13 36.8 48.3 11.8 3.3
산청군 335 82 152 80 21 24.5 45.4 23.9 6.3
함양군 410 104 190 83 33 25.4 46.3 20.2 8.0
거창군 482 139 248 65 30 28.8 51.5 13.5 6.2
합천군 363 108 171 60 24 29.8 47.1 16.5 6.6
주: 외국인 주민 자녀 수가 5인 미만인 경우 개인정보보호를 위해 통계값을 공개하지 않음. 의령, 창녕, 산청의 경우 일부 연령의 통계값이 미공개되어 인구 수 및 비율의 합계가 일치하지 않음.
자료: 행정안전부(각 연도), 지방자치단체 외국인주민현황 (kosis.kr/)