지표설명
|
고등교육기관의 총 입학자 수 대비 기회균형 선발학생 수의 비율로, 소외계층 학생들의 입학 기회를 보장하기 위해 정원 내 또는 정원 외로 일정한 비율을 할당하고 있음. 이 지표는 소외계층 학생들의 고등교육 기회를 보장하기 위한 고등교육기관 및 정부의 정책적 노력을 보여줌. | |||||||||
| 측정 산식 | 기회균형 선발학생 수(정원 내외) ÷ 총 입학자 수 × 100 | |||||||||
| 단위: 명, % | ||||||||||
| 구분 | 전체 | 대학(일반, 교육) | 전문대학 | |||||||
| 총입학자 | 기회균형 선발학생 | 비율 | 총입학자 | 기회균형 선발학생 | 비율 | 총입학자 | 기회균형 선발학생 | 비율 | ||
| (A) | (B) | (B/A)×100 | (A) | (B) | (B/A)×100 | (A) | (B) | (B/A)×100 | ||
| 전국 | 2020 | 510,519 | 49,619 | 9.7 | 345,030 | 43,362 | 12.6 | 165,489 | 6,257 | 3.8 |
| 2021 | 475,244 | 47,088 | 9.9 | 331,638 | 42,127 | 12.7 | 143,606 | 4,961 | 3.5 | |
| 2022 | 472,269 | 51,946 | 11.0 | 331,906 | 47,421 | 14.3 | 140,363 | 4,525 | 3.2 | |
| 경상남도 | 2020 | 21,926 | 1,920 | 8.8 | 13,715 | 1,655 | 12.1 | 8,211 | 265 | 3.2 |
| 2021 | 19,276 | 1,757 | 9.1 | 11,946 | 1,514 | 12.7 | 7,330 | 243 | 3.3 | |
| 2022 | 17,741 | 1,822 | 10.3 | 11,466 | 1,633 | 14.2 | 6,275 | 189 | 3.0 | |
| 창원시 | 2020 | 9,058 | 811 | 9.0 | 5,352 | 679 | 12.7 | 3,706 | 132 | 3.6 |
| 2021 | 7,720 | 717 | 9.3 | 4,418 | 586 | 13.3 | 3,302 | 131 | 4.0 | |
| 2022 | 6,574 | 686 | 10.4 | 4,130 | 580 | 14.0 | 2,444 | 106 | 4.3 | |
| 주: 대학은 일반대학과 교육대학만을 포함하며, 전문대학은 사이버대학, 기능대학(폴리텍대학)은 제외한
통계임. 자료: 교육부 대학공시정보사이트 대학알리미, 「기회균형 선발 결과」, 각 연도 |
||||||||||