아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 가구] 5-6. 다문화 가구 및 가구원(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,419

 

지표설명









다문화가구는 귀화의 방법으로 국적을 취득한 자 또는 외국인이 한국인(귀화자 포함) 배우자와의 혼인으로 이루어진 가구 또는 그 자녀가 포함된 가구를 의미
✽다문화가족지원법 제2조에 정의하고 있는 다문화가족은 결혼이민자, 인지‧귀화에 의해 대한민국 국적을 취득한 자와 대한민국 국적을 취득한 자(출생, 인지, 귀화에 의한 국적취득)로 이루어진 가족을 의미함.
✽다문화가구원 구분
  - 내국인(출생) : 출생․현재국적 한국 (자녀 또는 한국인배우자 등)
  - 내국인(귀화) : 국적법상 귀화에 의한 국적취득자로 현재 대한민국 국민인 자(국적회복자 제외)
  - 외국인(결혼이민자) : 내국인(귀화자 포함)과 결혼한 외국인
  - 외국인(기타) : 그 외 가구 내 외국인

측정 산식


귀화의 방법으로 국적을 취득한 자 또는 외국인이 한국인(귀화자 포함)과 혼인으로 이루어진 가구 또는 그 자녀가 포함된 가구의 수
단위: 가구, 명
2020
구분 다문화 가구 다문화가구원
내국인(출생) 내국인(귀화) 외국인
(결혼이민자)
외국인(기타)
전국 367,775 1,093,228 678,973 197,730 173,104 43,421
경상남도 22,044 69,317 46,783 10,075 10,640 1,819
창원시 5,623 17,008 11,194 2,507 2,868 439
의창구 1,555 4,701 3,119 697 758 127
성산구 986 2,906 1,843 427 562 74
마산합포구 853 2,685 1,881 339 406 59
마산회원구 968 3,018 2,026 467 450 75
진해구 1,261 3,698 2,325 577 692 104
진주시 1,958 6,067 4,146 890 902 129
통영시 972 3,179 2,246 459 420 54
사천시 766 2,505 1,724 348 362 71
김해시 3,937 11,679 7,335 1,844 2,058 442
밀양시 753 2,546 1,824 316 333 73
거제시 1,873 5,911 3,969 886 896 160
양산시 2,268 6,904 4,518 1,037 1,152 197
의령군 230 758 537 109 91 21
함안군 648 2,076 1,390 318 317 51
창녕군 548 1,865 1,332 242 236 55
고성군 428 1,492 1,065 213 193 21
남해군 281 1,007 761 135 96 15
하동군 355 1,281 960 152 149 20
산청군 269 994 749 121 104 20
함양군 371 1,309 992 168 135 14
거창군 437 1,545 1,135 198 185 27
합천군 327 1,191 906 132 143 10
2021
구분 다문화 가구 다문화가구원
내국인(출생) 내국인(귀화) 외국인
(결혼이민자)
외국인(기타)
전국 385,219 1,119,267 690,716 209,663 174,122 44,766
경상남도 22,906 70,210 47,139 10,681 10,510 1,880
창원시 5,881 17,347 11,302 2,696 2,851 498
의창구 1,405 4,134 2,713 655 635 131
성산구 1,253 3,599 2,247 556 681 115
마산합포구 921 2,808 1,965 385 400 58
마산회원구 984 2,968 1,977 483 433 75
진해구 1,318 3,838 2,400 617 702 119
진주시 2,082 6,262 4,282 930 924 126
통영시 979 3,083 2,169 477 391 46
사천시 806 2,566 1,758 364 367 77
김해시 4,090 11,916 7,443 1,977 2,052 444
밀양시 773 2,517 1,820 335 313 49
거제시 1,889 5,844 3,915 917 860 152
양산시 2,424 7,228 4,724 1,125 1,177 202
의령군 239 774 553 115 89 17
함안군 670 2,112 1,416 337 302 57
창녕군 581 1,912 1,342 252 242 76
고성군 433 1,469 1,048 209 184 28
남해군 277 968 734 134 90 10
하동군 361 1,279 957 164 131 27
산청군 282 994 742 130 101 21
함양군 374 1,257 939 179 123 16
거창군 435 1,514 1,111 204 176 23
합천군 330 1,168 884 136 137 11
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사 (kosis.kr/)