아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 가구] 5-7. 시도별 다문화가구 구성별 가구 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,540

 

지표설명









다문화가구는 귀화의 방법으로 국적을 취득한 자 또는 외국인이 한국인(귀화자 포함) 배우자와의 혼인으로 이루어진 가구 또는 그 자녀가 포함된 가구를 의미
✽다문화가족지원법 제2조에 정의하고 있는 다문화가족은 결혼이민자, 인지‧귀화에 의해 대한민국 국적을 취득한 자와 대한민국 국적을 취득한 자(출생, 인지, 귀화에 의한 국적취득)로 이루어진 가족을 의미함.
✽다문화가구원 구분
  - 내국인(출생) : 출생․현재국적 한국 (자녀 또는 한국인배우자 등)
  - 내국인(귀화) : 국적법상 귀화에 의한 국적취득자로 현재 대한민국 국민인 자(국적회복자 제외)
  - 외국인(결혼이민자) : 내국인(귀화자 포함)과 결혼한 외국인
  - 외국인(기타) : 그 외 가구 내 외국인

측정 산식


귀화의 방법으로 국적을 취득한 자 또는 외국인이 한국인(귀화자 포함)과 혼인으로 이루어진 가구 또는 그 자녀가 포함된 가구의 수
단위: 가구
2020
구분 전체 내국인(귀화) 내국인(출생)
+내국인(귀화)
내국인(출생)
+외국인(결혼이민자)
내국인(출생)
+다문화자녀
내국인(귀화)
+외국인(결혼이민자)
기타
전국 367,775 68,086 85,068 131,834 38,347 20,076 24,364
서울특별시 69,790 20,085 11,321 22,801 6,198 4,292 5,093
부산광역시 15,158 1,714 3,817 6,153 2,070 424 980
대구광역시 10,919 1,196 2,699 4,168 1,446 435 975
인천광역시 25,449 5,717 5,545 8,366 2,308 2,077 1,436
광주광역시 7,742 957 2,026 2,921 939 309 590
대전광역시 7,407 870 1,919 3,008 905 183 522
울산광역시 7,079 937 1,854 2,680 803 332 473
세종특별자치시 1,656 195 385 746 178 76 76
경기도 110,592 23,931 23,445 37,695 9,905 8,233 7,383
강원도 8,934 864 2,873 3,470 1,164 134 429
충청북도 12,002 1,506 3,426 4,641 1,290 428 711
충청남도 18,514 2,553 4,827 7,276 1,941 775 1,142
전라북도 13,207 1,342 3,976 5,090 1,702 323 774
전라남도 14,626 1,302 4,538 5,806 1,921 301 758
경상북도 17,241 1,754 5,107 6,478 2,276 581 1,045
경상남도 22,044 2,481 6,086 8,081 2,701 1,010 1,685
제주특별자치도 5,415 682 1,224 2,454 600 163 292
2021
구분 전체 내국인(귀화) 내국인(출생)
+내국인(귀화)
내국인(출생)
+외국인(결혼이민자)
내국인(출생)
+다문화자녀
내국인(귀화)
+외국인(결혼이민자)
기타
전국 385,219 74,247 88,809 125,932 41,955 20,086 34,190
서울특별시 71,337 21,010 11,687 21,525 6,413 3,749 6,953
부산광역시 15,711 1,878 3,925 5,866 2,184 402 1,456
대구광역시 11,388 1,314 2,818 3,850 1,633 424 1,349
인천광역시 27,075 6,315 5,774 8,356 2,447 2,200 1,983
광주광역시 8,095 1,065 2,102 2,732 1,009 325 862
대전광역시 7,738 957 2,010 2,800 1,007 192 772
울산광역시 7,268 1,009 1,882 2,483 929 321 644
세종특별자치시 1,781 216 445 725 210 66 119
경기도 117,478 26,319 24,655 37,162 10,860 8,409 10,073
강원도 9,402 1,012 3,001 3,218 1,322 147 702
충청북도 12,636 1,686 3,583 4,405 1,464 472 1,026
충청남도 19,648 2,896 5,165 6,938 2,144 865 1,640
전라북도 13,661 1,531 4,083 4,700 1,888 356 1,103
전라남도 15,307 1,502 4,688 5,379 2,197 312 1,229
경상북도 18,058 2,014 5,379 6,056 2,485 622 1,502
경상남도 22,906 2,754 6,335 7,395 3,063 1,067 2,292
제주특별자치도 5,730 769 1,277 2,342 700 157 485
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사 (kosis.kr/)