아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 가구] 5-8. 성별·연령별 1인가구(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,884

 

지표설명 일반가구 중 1인으로 구성된 가구

측정산식


인구주택총조사를 통해 집계된 1인으로 구성된 가구 수
1인가구 비율 = 성별 연령집단 1인 가구 수 ÷ 성별 전체 1인 가구 수 × 100
단위: 가구, %
  2020 2021
구분 전국 전국
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 6,643,354 3,304,398 3,338,956 100.0 100.0 100.0 7,165,788 3,583,770 3,582,018 100.0 100.0 100.0
20세 미만 76,202 35,708 40,494 1.1 1.1 1.2 54,052 25,015 29,037 0.8 0.7 0.8
20~24세 492,331 217,262 275,069 7.4 6.6 8.2 492,845 217,737 275,108 6.9 6.1 7.7
25~29세 774,580 432,889 341,691 11.7 13.1 10.2 870,707 480,989 389,718 12.2 13.4 10.9
30~34세 618,401 394,553 223,848 9.3 11.9 6.7 704,883 446,721 258,162 9.8 12.5 7.2
35~39세 497,117 320,174 176,943 7.5 9.7 5.3 521,151 335,937 185,214 7.3 9.4 5.2
40~44세 427,295 272,915 154,380 6.4 8.3 4.6 467,949 299,797 168,152 6.5 8.4 4.7
45~49세 476,521 299,352 177,169 7.2 9.1 5.3 482,287 303,753 178,534 6.7 8.5 5.0
50~54세 497,959 300,477 197,482 7.5 9.1 5.9 541,978 327,702 214,276 7.6 9.1 6.0
55~59세 541,536 294,220 247,316 8.2 8.9 7.4 558,936 309,288 249,648 7.8 8.6 7.0
60~64세 580,701 270,517 310,184 8.7 8.2 9.3 646,566 306,578 339,988 9.0 8.6 9.5
65~69세 458,284 180,497 277,787 6.9 5.5 8.3 529,542 214,596 314,946 7.4 6.0 8.8
70~74세 382,524 119,128 263,396 5.8 3.6 7.9 413,137 132,061 281,076 5.8 3.7 7.8
75~79세 350,191 79,884 270,307 5.3 2.4 8.1 358,008 85,037 272,971 5.0 2.4 7.6
80~84세 278,856 53,063 225,793 4.2 1.6 6.8 304,030 59,133 244,897 4.2 1.7 6.8
85세 이상 190,856 33,759 157,097 2.9 1.0 4.7 219,717 39,426 180,291 3.1 1.1 5.0
구분 경상남도 경상남도
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 417,737 206,071 211,666 100.0 100.0 100.0 450,490 223,873 226,617 100.0 100.0 100.0
20세 미만 2,508 1,310 1,198 0.6 0.6 0.6 1,863 963 900 0.4 0.4 0.4
20~24세 18,449 9,495 8,954 4.4 4.6 4.2 19,222 10,146 9,076 4.3 4.5 4.0
25~29세 31,155 19,112 12,043 7.5 9.3 5.7 35,268 21,272 13,996 7.8 9.5 6.2
30~34세 28,225 19,681 8,544 6.8 9.6 4.0 31,286 21,520 9,766 6.9 9.6 4.3
35~39세 27,074 19,072 8,002 6.5 9.3 3.8 27,421 19,156 8,265 6.1 8.6 3.6
40~44세 26,380 18,347 8,033 6.3 8.9 3.8 28,655 20,042 8,613 6.4 9.0 3.8
45~49세 31,778 20,687 11,091 7.6 10.0 5.2 31,960 21,022 10,938 7.1 9.4 4.8
50~54세 35,644 21,402 14,242 8.5 10.4 6.7 38,815 23,487 15,328 8.6 10.5 6.8
55~59세 39,754 21,295 18,459 9.5 10.3 8.7 41,203 22,588 18,615 9.1 10.1 8.2
60~64세 44,047 20,466 23,581 10.5 9.9 11.1 49,126 23,474 25,652 10.9 10.5 11.3
65~69세 35,392 14,188 21,204 8.5 6.9 10.0 40,605 16,717 23,888 9.0 7.5 10.5
70~74세 28,948 8,955 19,993 6.9 4.3 9.4 32,028 10,271 21,757 7.1 4.6 9.6
75~79세 27,888 5,680 22,208 6.7 2.8 10.5 27,769 5,968 21,801 6.2 2.7 9.6
80~84세 23,865 3,847 20,018 5.7 1.9 9.5 26,030 4,329 21,701 5.8 1.9 9.6
85세 이상 16,630 2,534 14,096 4.0 1.2 6.7 19,239 2,918 16,321 4.3 1.3 7.2
구분 창원시 창원시
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 119,161 61,290 57,871 100.0 100.0 100.0 131,319 68,162 63,157 100.0 100.0 100.0
20세 미만 419 218 201 0.4 0.4 0.3 470 252 218 0.4 0.4 0.3
20~24세 4,711 2,368 2,343 4.0 3.9 4.0 6,070 3,230 2,840 4.6 4.7 4.5
25~29세 10,188 6,263 3,925 8.5 10.2 6.8 12,051 7,421 4,630 9.2 10.9 7.3
30~34세 9,621 6,708 2,913 8.1 10.9 5.0 10,969 7,523 3,446 8.4 11.0 5.5
35~39세 9,171 6,333 2,838 7.7 10.3 4.9 9,501 6,565 2,936 7.2 9.6 4.6
40~44세 8,667 5,902 2,765 7.3 9.6 4.8 9,481 6,523 2,958 7.2 9.6 4.7
45~49세 10,097 6,392 3,705 8.5 10.4 6.4 10,196 6,553 3,643 7.8 9.6 5.8
50~54세 10,614 6,271 4,343 8.9 10.2 7.5 11,579 6,878 4,701 8.8 10.1 7.4
55~59세 11,640 6,031 5,609 9.8 9.8 9.7 12,047 6,401 5,646 9.2 9.4 8.9
60~64세 13,040 5,679 7,361 10.9 9.3 12.7 14,294 6,424 7,870 10.9 9.4 12.5
65~69세 10,242 4,006 6,236 8.6 6.5 10.8 11,796 4,656 7,140 9.0 6.8 11.3
70~74세 7,490 2,382 5,108 6.3 3.9 8.8 8,420 2,727 5,693 6.4 4.0 9.0
75~79세 6,062 1,393 4,669 5.1 2.3 8.1 6,214 1,504 4,710 4.7 2.2 7.5
80~84세 4,532 875 3,657 3.8 1.4 6.3 5,002 957 4,045 3.8 1.4 6.4
85세 이상 2,667 469 2,198 2.2 0.8 3.8 3,229 548 2,681 2.5 0.8 4.2
구분 의창구 의창구
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 30,619 16,457 14,162 100.0 100.0 100.0 27,640 14,864 12,776 100.0 100.0 100.0
20세 미만 138 69 69 0.5 0.4 0.5 104 60 44 0.4 0.4 0.3
20~24세 1,544 766 778 5.0 4.7 5.5 1,376 701 675 5.0 4.7 5.3
25~29세 2,905 1,850 1,055 9.5 11.2 7.4 2,573 1,591 982 9.3 10.7 7.7
30~34세 2,651 1,861 790 8.7 11.3 5.6 2,266 1,556 710 8.2 10.5 5.6
35~39세 2,502 1,723 779 8.2 10.5 5.5 2,083 1,480 603 7.5 10.0 4.7
40~44세 2,361 1,594 767 7.7 9.7 5.4 2,056 1,426 630 7.4 9.6 4.9
45~49세 2,812 1,757 1,055 9.2 10.7 7.4 2,295 1,485 810 8.3 10.0 6.3
50~54세 3,065 1,804 1,261 10.0 11.0 8.9 2,715 1,622 1,093 9.8 10.9 8.6
55~59세 3,123 1,642 1,481 10.2 10.0 10.5 2,767 1,502 1,265 10.0 10.1 9.9
60~64세 3,186 1,411 1,775 10.4 8.6 12.5 3,066 1,421 1,645 11.1 9.6 12.9
65~69세 2,267 906 1,361 7.4 5.5 9.6 2,361 933 1,428 8.5 6.3 11.2
70~74세 1,449 516 933 4.7 3.1 6.6 1,472 522 950 5.3 3.5 7.4
75~79세 1,202 285 917 3.9 1.7 6.5 1,073 281 792 3.9 1.9 6.2
80~84세 897 182 715 2.9 1.1 5.0 870 194 676 3.1 1.3 5.3
85세 이상 517 91 426 1.7 0.6 3.0 563 90 473 2.0 0.6 3.7
구분 성산구 성산구
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 21,745 11,625 10,120 100.0 100.0 100.0 29,250 15,579 13,671 100.0 100.0 100.0
20세 미만 42 25 17 0.2 0.2 0.2 77 39 38 0.3 0.3 0.3
20~24세 929 423 506 4.3 3.6 5.0 1,322 644 678 4.5 4.1 5.0
25~29세 2,945 1,739 1,206 13.5 15.0 11.9 4,204 2,471 1,733 14.4 15.9 12.7
30~34세 2,705 1,873 832 12.4 16.1 8.2 3,792 2,565 1,227 13.0 16.5 9.0
35~39세 2,179 1,425 754 10.0 12.3 7.5 2,698 1,741 957 9.2 11.2 7.0
40~44세 1,881 1,199 682 8.7 10.3 6.7 2,416 1,550 866 8.3 9.9 6.3
45~49세 2,077 1,180 897 9.6 10.2 8.9 2,536 1,468 1,068 8.7 9.4 7.8
50~54세 1,918 1,060 858 8.8 9.1 8.5 2,619 1,400 1,219 9.0 9.0 8.9
55~59세 1,978 956 1,022 9.1 8.2 10.1 2,511 1,215 1,296 8.6 7.8 9.5
60~64세 1,849 774 1,075 8.5 6.7 10.6 2,606 1,131 1,475 8.9 7.3 10.8
65~69세 1,196 460 736 5.5 4.0 7.3 1,706 667 1,039 5.8 4.3 7.6
70~74세 797 254 543 3.7 2.2 5.4 1,089 357 732 3.7 2.3 5.4
75~79세 529 125 404 2.4 1.1 4.0 687 166 521 2.3 1.1 3.8
80~84세 444 83 361 2.0 0.7 3.6 584 104 480 2.0 0.7 3.5
85세 이상 276 49 227 1.3 0.4 2.2 403 61 342 1.4 0.4 2.5
구분 마산합포구 마산합포구
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 22,631 10,364 12,267 100.0 100.0 100.0 26,276 12,441 13,835 100.0 100.0 100.0
20세 미만 100 48 52 0.4 0.5 0.4 171 89 82 0.7 0.7 0.6
20~24세 935 466 469 4.1 4.5 3.8 1,847 1,030 817 7.0 8.3 5.9
25~29세 1,301 781 520 5.7 7.5 4.2 1,695 1,050 645 6.5 8.4 4.7
30~34세 1,197 803 394 5.3 7.7 3.2 1,560 1,037 523 5.9 8.3 3.8
35~39세 1,223 814 409 5.4 7.9 3.3 1,411 958 453 5.4 7.7 3.3
40~44세 1,256 821 435 5.5 7.9 3.5 1,466 987 479 5.6 7.9 3.5
45~49세 1,490 930 560 6.6 9.0 4.6 1,576 981 595 6.0 7.9 4.3
50~54세 1,722 1,028 694 7.6 9.9 5.7 1,940 1,164 776 7.4 9.4 5.6
55~59세 2,142 1,092 1,050 9.5 10.5 8.6 2,189 1,131 1,058 8.3 9.1 7.6
60~64세 2,888 1,251 1,637 12.8 12.1 13.3 3,097 1,339 1,758 11.8 10.8 12.7
65~69세 2,486 946 1,540 11.0 9.1 12.6 2,840 1,119 1,721 10.8 9.0 12.4
70~74세 1,998 619 1,379 8.8 6.0 11.2 2,275 729 1,546 8.7 5.9 11.2
75~79세 1,764 374 1,390 7.8 3.6 11.3 1,781 401 1,380 6.8 3.2 10.0
80~84세 1,314 239 1,075 5.8 2.3 8.8 1,438 248 1,190 5.5 2.0 8.6
85세 이상 815 152 663 3.6 1.5 5.4 990 178 812 3.8 1.4 5.9
구분 마산회원구 마산회원구
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 21,943 10,499 11,444 100.0 100.0 100.0 23,307 11,262 12,045 100.0 100.0 100.0
20세 미만 81 42 39 0.4 0.4 0.3 62 36 26 0.3 0.3 0.2
20~24세 609 259 350 2.8 2.5 3.1 639 276 363 2.7 2.5 3.0
25~29세 1,235 700 535 5.6 6.7 4.7 1,356 795 561 5.8 7.1 4.7
30~34세 1,207 814 393 5.5 7.8 3.4 1,271 869 402 5.5 7.7 3.3
35~39세 1,271 879 392 5.8 8.4 3.4 1,260 875 385 5.4 7.8 3.2
40~44세 1,317 883 434 6.0 8.4 3.8 1,378 922 456 5.9 8.2 3.8
45~49세 1,669 1,085 584 7.6 10.3 5.1 1,646 1,083 563 7.1 9.6 4.7
50~54세 1,932 1,141 791 8.8 10.9 6.9 2,065 1,225 840 8.9 10.9 7.0
55~59세 2,433 1,277 1,156 11.1 12.2 10.1 2,422 1,310 1,112 10.4 11.6 9.2
60~64세 2,896 1,235 1,661 13.2 11.8 14.5 3,113 1,408 1,705 13.4 12.5 14.2
65~69세 2,511 980 1,531 11.4 9.3 13.4 2,826 1,117 1,709 12.1 9.9 14.2
70~74세 1,878 569 1,309 8.6 5.4 11.4 2,084 630 1,454 8.9 5.6 12.1
75~79세 1,440 366 1,074 6.6 3.5 9.4 1,472 393 1,079 6.3 3.5 9.0
80~84세 971 190 781 4.4 1.8 6.8 1,111 224 887 4.8 2.0 7.4
85세 이상 493 79 414 2.2 0.8 3.6 602 99 503 2.6 0.9 4.2
구분 진해구 진해구
1인 가구 수 1인 가구 비율 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 총계 남자 여자 전체 남자 여자 총계 남자 여자
합계 22,223 12,345 9,878 100.0 100.0 100.0 24,846 14,016 10,830 100.0 100.0 100.0
20세 미만 58 34 24 0.3 0.3 0.2 56 28 28 0.2 0.2 0.3
20~24세 694 454 240 3.1 3.7 2.4 886 579 307 3.6 4.1 2.8
25~29세 1,802 1,193 609 8.1 9.7 6.2 2,223 1,514 709 8.9 10.8 6.5
30~34세 1,861 1,357 504 8.4 11.0 5.1 2,080 1,496 584 8.4 10.7 5.4
35~39세 1,996 1,492 504 9.0 12.1 5.1 2,049 1,511 538 8.2 10.8 5.0
40~44세 1,852 1,405 447 8.3 11.4 4.5 2,165 1,638 527 8.7 11.7 4.9
45~49세 2,049 1,440 609 9.2 11.7 6.2 2,143 1,536 607 8.6 11.0 5.6
50~54세 1,977 1,238 739 8.9 10.0 7.5 2,240 1,467 773 9.0 10.5 7.1
55~59세 1,964 1,064 900 8.8 8.6 9.1 2,158 1,243 915 8.7 8.9 8.4
60~64세 2,221 1,008 1,213 10.0 8.2 12.3 2,412 1,125 1,287 9.7 8.0 11.9
65~69세 1,782 714 1,068 8.0 5.8 10.8 2,063 820 1,243 8.3 5.9 11.5
70~74세 1,368 424 944 6.2 3.4 9.6 1,500 489 1,011 6.0 3.5 9.3
75~79세 1,127 243 884 5.1 2.0 8.9 1,201 263 938 4.8 1.9 8.7
80~84세 906 181 725 4.1 1.5 7.3 999 187 812 4.0 1.3 7.5
85세 이상 566 98 468 2.5 0.8 4.7 671 120 551 2.7 0.9 5.1
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사 (kosis.kr/)