아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 가구] 5-9. 성별 가구유형 및 1인가구 비율(2015, 2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,441

 

지표설명 일반가구 중 1인으로 구성된 가구
측정 산식 1인 가구 수 ÷ 일반가구 수 × 100
단위: 가구, %
구분 2015
일반가구 수 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자
전국 19,111,030 13,460,593 5,650,437 5,203,440 2,592,963 2,610,477 27.2 19.3 46.2
경상남도 1,258,487 896,703 361,784 346,754 167,463 179,291 27.6 18.7 49.6
창원시 391,258 288,405 102,853 100,320 52,490 47,830 25.6 18.2 46.5
의창구 95,132 70,226 24,906 25,936 14,200 11,736 27.3 20.2 47.1
성산구 80,631 63,302 17,329 16,993 9,389 7,604 21.1 14.8 43.9
마산합포구 70,175 48,603 21,572 20,159 9,351 10,808 28.7 19.2 50.1
마산회원구 77,885 56,241 21,644 19,565 9,711 9,854 25.1 17.3 45.5
진해구 67,435 50,033 17,402 17,667 9,839 7,828 26.2 19.7 45.0
진주시 133,519 91,120 42,399 39,236 18,065 21,171 29.4 19.8 49.9
통영시 53,237 36,651 16,586 14,970 7,115 7,855 28.1 19.4 47.4
사천시 44,505 30,315 14,190 12,933 5,719 7,214 29.1 18.9 50.8
김해시 186,657 136,653 50,004 43,279 22,791 20,488 23.2 16.7 41.0
밀양시 43,119 28,404 14,715 13,848 5,365 8,483 32.1 18.9 57.6
거제시 93,981 74,478 19,503 26,138 16,920 9,218 27.8 22.7 47.3
양산시 109,304 78,725 30,579 26,914 13,654 13,260 24.6 17.3 43.4
의령군 12,173 7,432 4,741 4,748 1,568 3,180 39.0 21.1 67.1
함안군 26,725 18,484 8,241 7,976 3,491 4,485 29.8 18.9 54.4
창녕군 25,989 16,835 9,154 8,888 3,360 5,528 34.2 20.0 60.4
고성군 22,247 14,784 7,463 7,538 3,093 4,445 33.9 20.9 59.6
남해군 19,671 12,403 7,268 7,024 2,170 4,854 35.7 17.5 66.8
하동군 19,314 12,561 6,753 6,372 2,355 4,017 33.0 18.7 59.5
산청군 14,991 9,569 5,422 5,418 2,048 3,370 36.1 21.4 62.2
함양군 16,670 10,681 5,989 5,867 2,000 3,867 35.2 18.7 64.6
거창군 24,716 16,411 8,305 7,650 2,797 4,853 31.0 17.0 58.4
합천군 20,411 12,792 7,619 7,635 2,462 5,173 37.4 19.2 67.9
구분 2020
일반가구 수 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자
전국 20,926,710 14,081,262 6,845,448 6,643,354 3,304,398 3,338,956 31.7 23.5 48.8
경상남도 1,350,155 933,591 416,564 417,737 206,071 211,666 30.9 22.1 50.8
창원시 409,688 292,600 117,088 119,161 61,290 57,871 29.1 20.9 49.4
의창구 104,291 75,069 29,222 30,619 16,457 14,162 29.4 21.9 48.5
성산구 81,686 61,130 20,556 21,745 11,625 10,120 26.6 19.0 49.2
마산합포구 71,771 48,205 23,566 22,631 10,364 12,267 31.5 21.5 52.1
마산회원구 76,212 52,950 23,262 21,943 10,499 11,444 28.8 19.8 49.2
진해구 75,728 55,246 20,482 22,223 12,345 9,878 29.3 22.3 48.2
진주시 146,660 96,959 49,701 49,332 23,431 25,901 33.6 24.2 52.1
통영시 53,758 35,492 18,266 17,445 8,440 9,005 32.5 23.8 49.3
사천시 46,540 31,134 15,406 15,604 7,506 8,098 33.5 24.1 52.6
김해시 207,272 146,126 61,146 56,046 29,735 26,311 27.0 20.3 43.0
밀양시 45,948 29,690 16,258 16,645 7,152 9,493 36.2 24.1 58.4
거제시 95,837 72,966 22,871 27,960 17,150 10,810 29.2 23.5 47.3
양산시 138,629 95,910 42,719 39,894 20,021 19,873 28.8 20.9 46.5
의령군 12,321 7,631 4,690 5,124 2,078 3,046 41.6 27.2 64.9
함안군 26,634 18,180 8,454 8,846 4,269 4,577 33.2 23.5 54.1
창녕군 26,908 17,281 9,627 9,792 4,217 5,575 36.4 24.4 57.9
고성군 22,039 14,341 7,698 7,870 3,378 4,492 35.7 23.6 58.4
남해군 19,501 12,335 7,166 7,368 2,721 4,647 37.8 22.1 64.8
하동군 19,435 12,632 6,803 7,072 3,033 4,039 36.4 24.0 59.4
산청군 15,611 9,924 5,687 6,032 2,533 3,499 38.6 25.5 61.5
함양군 17,361 10,974 6,387 6,679 2,595 4,084 38.5 23.6 63.9
거창군 25,874 16,727 9,147 8,787 3,459 5,328 34.0 20.7 58.2
합천군 20,139 12,689 7,450 8,080 3,063 5,017 40.1 24.1 67.3
구분 2021
일반가구 수 1인 가구 수 1인 가구 비율
전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자
전국 21,448,463 14,248,638 7,199,825 7,165,788 3,583,770 3,582,018 33.4 25.2 49.8
경상남도 1,378,982 944,862 434,120 450,490 223,873 226,617 32.7 23.7 52.2
창원시 421,845 298,109 123,736 131,319 68,162 63,157 31.1 22.9 51.0
의창구 88,919 63,296 25,623 27,640 14,864 12,776 31.1 23.5 49.9
성산구 99,939 73,152 26,787 29,250 15,579 13,671 29.3 21.3 51.0
마산합포구 77,292 51,779 25,513 26,276 12,441 13,835 34.0 24.0 54.2
마산회원구 76,727 52,855 23,872 23,307 11,262 12,045 30.4 21.3 50.5
진해구 78,968 57,027 21,941 24,846 14,016 10,830 31.5 24.6 49.4
진주시 149,469 98,247 51,222 51,830 24,741 27,089 34.7 25.2 52.9
통영시 54,056 35,262 18,794 18,534 8,946 9,588 34.3 25.4 51.0
사천시 47,535 31,607 15,928 16,735 8,170 8,565 35.2 25.8 53.8
김해시 211,354 147,575 63,779 60,516 32,031 28,485 28.6 21.7 44.7
밀양시 46,760 29,929 16,831 17,834 7,755 10,079 38.1 25.9 59.9
거제시 97,007 72,836 24,171 29,825 18,041 11,784 30.7 24.8 48.8
양산시 142,960 98,006 44,954 43,246 21,770 21,476 30.3 22.2 47.8
의령군 12,529 7,750 4,779 5,496 2,325 3,171 43.9 30.0 66.4
함안군 26,753 18,144 8,609 9,417 4,608 4,809 35.2 25.4 55.9
창녕군 27,107 17,299 9,808 10,390 4,516 5,874 38.3 26.1 59.9
고성군 22,274 14,459 7,815 8,433 3,720 4,713 37.9 25.7 60.3
남해군 19,606 12,275 7,331 7,691 2,877 4,814 39.2 23.4 65.7
하동군 19,457 12,498 6,959 7,578 3,296 4,282 38.9 26.4 61.5
산청군 15,867 10,066 5,801 6,416 2,769 3,647 40.4 27.5 62.9
함양군 17,563 11,021 6,542 6,991 2,773 4,218 39.8 25.2 64.5
거창군 26,508 17,083 9,425 9,580 3,976 5,604 36.1 23.3 59.5
합천군 20,332 12,696 7,636 8,659 3,397 5,262 42.6 26.8 68.9
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사 (kosis.kr/)