아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-1. 국민기초생활보장 수급가구 및 수급자 현황(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 1,969

 

지표설명





국민기초생활보장제도는 급여별(생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여) 선정기준을 충족한 대상에게 각 가구의 처한 특성이나 상황에 따라 생계비, 주거비, 의료비, 교육비 등을 지급하는 대표적인 공공부조제도임. 수급률은 전체 인구 대비 국민기초생활보장제도 수급자 수의 비율을 의미함.
✽ 일반수급자는 시설(에이즈쉼터, 노숙인쉼터 또는 한국법무보호공단시설) 거주자 등 국가 또는 지방자치단체로부터 생계를 보장받는 자를 제외한 모든 수급자를 의미함.

측정 산식



수급자 수 = 일반수급자 수 + 시설수급자 수
수급률 = 국민기초생활보장제도 수급자 수 ÷ 총 인구수 × 100
일반수급가구 수 = 시설수급자를 제외한 일반수급가구 수
단위: 명, %, 가구
2020
구분 전체 인구
(주민등록인구)
수급자 수 수급률 일반수급가구 수
전국 51,829,023 2,134,186 4.1 1,459,059
경상남도 3,340,216 137,605 4.1 95,819
창원시 1,036,738 35,702 3.4 25,214
진주시 348,096 14,599 4.2 10,236
통영시 128,293 7,866 6.1 5,347
사천시 111,105 5,650 5.1 4,022
김해시 542,338 22,204 4.1 14,921
밀양시 104,831 5,900 5.6 4,307
거제시 245,754 6,917 2.8 4,453
양산시 352,229 13,048 3.7 8,995
의령군 26,800 1,610 6.0 1,098
함안군 64,182 2,947 4.6 2,171
창녕군 61,301 3,157 5.1 2,377
고성군 51,361 3,095 6.0 2,070
남해군 42,958 2,329 5.4 1,731
하동군 44,785 2,549 5.7 1,879
산청군 34,857 1,923 5.5 1,292
함양군 39,080 2,351 6.0 1,612
거창군 61,502 3,410 5.5 2,374
합천군 44,006 2,348 5.3 1,720
2021
구분 전체 인구
(주민등록인구)
수급자 수 수급률 일반수급가구 수
전국 51,638,809 2,359,672 4.6 1,637,569
경상남도 3,314,183 156,832 4.7 110,235
창원시 1,032,741 40,833 4.0 29,115
진주시 347,097 16,289 4.7 11,613
통영시 125,383 9,151 7.3 6,221
사천시 109,953 6,365 5.8 4,477
김해시 537,673 25,243 4.7 17,068
밀양시 103,525 6,558 6.3 4,868
거제시 241,216 9,153 3.8 5,881
양산시 354,726 14,739 4.2 10,239
의령군 26,322 1,825 6.9 1,310
함안군 62,547 3,381 5.4 2,526
창녕군 60,129 3,653 6.1 2,785
고성군 50,478 3,452 6.8 2,377
남해군 42,266 2,529 6.0 1,890
하동군 43,449 2,798 6.4 2,061
산청군 34,360 2,118 6.2 1,475
함양군 38,310 2,532 6.6 1,775
거창군 61,073 3,685 6.0 2,650
합천군 42,935 2,528 5.9 1,904
주: 각 연도 12월 말 기준
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)