단위: 명 | ||||||||||||||||||
구분 | 초등학교 2020 | 초등학교 2021 | ||||||||||||||||
전체 | 국공립 | 사립 | 전체 | 국공립 | 사립 | |||||||||||||
학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | |
전국 | 2,697,879 | 188,707 | 14.3 | 2,660,628 | 186,957 | 14.2 | 37,251 | 1,750 | 21.3 | 2,669,758 | 191,054 | 14.0 | 2,631,583 | 189,301 | 13.9 | 38,175 | 1,753 | 21.8 |
경상남도 | 191,045 | 13,745 | 13.9 | 190,222 | 13,701 | 13.9 | 823 | 44 | 18.7 | 189,225 | 13,854 | 13.7 | 188,428 | 13,809 | 13.6 | 797 | 45 | 17.7 |
창원시 | 58,528 | 3,865 | 15.1 | 58,528 | 3,865 | 15.1 | - | - | - | 58,393 | 3,860 | 15.1 | 58,393 | 3,860 | 15.1 | - | - | - |
진주시 | 20,201 | 1,407 | 14.4 | 20,201 | 1,407 | 14.4 | - | - | - | 20,118 | 1,413 | 14.2 | 20,118 | 1,413 | 14.2 | - | - | - |
통영시 | 8,014 | 554 | 14.5 | 8,014 | 554 | 14.5 | - | - | - | 7,704 | 573 | 13.4 | 7,704 | 573 | 13.4 | - | - | - |
사천시 | 6,158 | 472 | 13.0 | 6,158 | 472 | 13.0 | - | - | - | 5,992 | 471 | 12.7 | 5,992 | 471 | 12.7 | - | - | - |
김해시 | 35,596 | 2,264 | 15.7 | 35,596 | 2,264 | 15.7 | - | - | - | 35,061 | 2,279 | 15.4 | 35,061 | 2,279 | 15.4 | - | - | - |
밀양시 | 4,041 | 359 | 11.3 | 4,041 | 359 | 11.3 | - | - | - | 3,901 | 358 | 10.9 | 3,901 | 358 | 10.9 | - | - | - |
거제시 | 18,579 | 1,163 | 16.0 | 18,088 | 1,137 | 15.9 | 491 | 26 | 18.9 | 18,557 | 1,217 | 15.2 | 18,076 | 1,191 | 15.2 | 481 | 26 | 18.5 |
양산시 | 22,084 | 1,401 | 15.8 | 22,084 | 1,401 | 15.8 | - | - | - | 22,433 | 1,459 | 15.4 | 22,433 | 1,459 | 15.4 | - | - | - |
의령군 | 731 | 151 | 4.8 | 731 | 151 | 4.8 | - | - | - | 708 | 142 | 5.0 | 708 | 142 | 5.0 | - | - | - |
함안군 | 3,467 | 330 | 10.5 | 3,467 | 330 | 10.5 | - | - | - | 3,265 | 313 | 10.4 | 3,265 | 313 | 10.4 | - | - | - |
창녕군 | 2,263 | 262 | 8.6 | 2,263 | 262 | 8.6 | - | - | - | 2,186 | 263 | 8.3 | 2,186 | 263 | 8.3 | - | - | - |
고성군 | 2,162 | 270 | 8.0 | 2,162 | 270 | 8.0 | - | - | - | 2,102 | 269 | 7.8 | 2,102 | 269 | 7.8 | - | - | - |
남해군 | 1,267 | 179 | 7.1 | 1,267 | 179 | 7.1 | - | - | - | 1,263 | 184 | 6.9 | 1,263 | 184 | 6.9 | - | - | - |
하동군 | 1,426 | 217 | 6.6 | 1,426 | 217 | 6.6 | - | - | - | 1,280 | 218 | 5.9 | 1,280 | 218 | 5.9 | - | - | - |
산청군 | 974 | 164 | 5.9 | 974 | 164 | 5.9 | - | - | - | 900 | 166 | 5.4 | 900 | 166 | 5.4 | - | - | - |
함양군 | 1,435 | 183 | 7.8 | 1,435 | 183 | 7.8 | - | - | - | 1,387 | 182 | 7.6 | 1,387 | 182 | 7.6 | - | - | - |
거창군 | 2,940 | 283 | 10.4 | 2,608 | 265 | 9.8 | 332 | 18 | 18.4 | 2,885 | 281 | 10.3 | 2,569 | 262 | 9.8 | 316 | 19 | 16.6 |
합천군 | 1,179 | 221 | 5.3 | 1,179 | 221 | 5.3 | - | - | - | 1,090 | 206 | 5.3 | 1,090 | 206 | 5.3 | - | - | - |
구분 | 중학교 2020 | 중학교 2021 | ||||||||||||||||
전체 | 국공립 | 사립 | 전체 | 국공립 | 사립 | |||||||||||||
학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | |
전국 | 1,315,481 | 111,164 | 11.8 | 1,099,134 | 93,454 | 11.8 | 216,347 | 17,710 | 12.2 | 1,348,855 | 112,565 | 12.0 | 1,130,300 | 94,855 | 11.9 | 218,555 | 17,710 | 12.3 |
경상남도 | 91,228 | 7,644 | 11.9 | 71,190 | 6,038 | 11.8 | 20,038 | 1,606 | 12.5 | 94,492 | 7,826 | 12.1 | 73,954 | 6,199 | 11.9 | 20,538 | 1,627 | 12.6 |
창원시 | 28,132 | 2,227 | 12.6 | 23,074 | 1,886 | 12.2 | 5,058 | 341 | 14.8 | 28,839 | 2,271 | 12.7 | 23,704 | 1,928 | 12.3 | 5,135 | 343 | 15.0 |
진주시 | 9,931 | 765 | 13.0 | 6,082 | 522 | 11.7 | 3,849 | 243 | 15.8 | 10,372 | 793 | 13.1 | 6,422 | 543 | 11.8 | 3,950 | 250 | 15.8 |
통영시 | 3,628 | 302 | 12.0 | 2,673 | 245 | 10.9 | 955 | 57 | 16.8 | 3,803 | 323 | 11.8 | 2,851 | 264 | 10.8 | 952 | 59 | 16.1 |
사천시 | 2,936 | 263 | 11.2 | 1,680 | 159 | 10.6 | 1,256 | 104 | 12.1 | 3,110 | 276 | 11.3 | 1,815 | 166 | 10.9 | 1,295 | 110 | 11.8 |
김해시 | 17,556 | 1,318 | 13.3 | 16,660 | 1,239 | 13.4 | 896 | 79 | 11.3 | 18,077 | 1,343 | 13.5 | 17,211 | 1,267 | 13.6 | 866 | 76 | 11.4 |
밀양시 | 2,197 | 217 | 10.1 | 1,269 | 113 | 11.2 | 928 | 104 | 8.9 | 2,261 | 221 | 10.2 | 1,297 | 119 | 10.9 | 964 | 102 | 9.5 |
거제시 | 7,808 | 599 | 13.0 | 6,414 | 493 | 13.0 | 1,394 | 106 | 13.2 | 8,243 | 622 | 13.3 | 6,813 | 512 | 13.3 | 1,430 | 110 | 13.0 |
양산시 | 9,587 | 687 | 14.0 | 7,219 | 539 | 13.4 | 2,368 | 148 | 16.0 | 10,075 | 715 | 14.1 | 7,628 | 564 | 13.5 | 2,447 | 151 | 16.2 |
의령군 | 392 | 71 | 5.5 | 214 | 34 | 6.3 | 178 | 37 | 4.8 | 381 | 68 | 5.6 | 201 | 34 | 5.9 | 180 | 34 | 5.3 |
함안군 | 1,752 | 170 | 10.3 | 911 | 79 | 11.5 | 841 | 91 | 9.2 | 1,842 | 173 | 10.6 | 956 | 81 | 11.8 | 886 | 92 | 9.6 |
창녕군 | 1,099 | 149 | 7.4 | 474 | 61 | 7.8 | 625 | 88 | 7.1 | 1,146 | 146 | 7.8 | 493 | 60 | 8.2 | 653 | 86 | 7.6 |
고성군 | 1,049 | 143 | 7.3 | 848 | 123 | 6.9 | 201 | 20 | 10.1 | 1,088 | 143 | 7.6 | 878 | 124 | 7.1 | 210 | 19 | 11.1 |
남해군 | 797 | 133 | 6.0 | 557 | 86 | 6.5 | 240 | 47 | 5.1 | 852 | 134 | 6.4 | 568 | 85 | 6.7 | 284 | 49 | 5.8 |
하동군 | 790 | 137 | 5.8 | 651 | 121 | 5.4 | 139 | 16 | 8.7 | 798 | 137 | 5.8 | 658 | 122 | 5.4 | 140 | 15 | 9.3 |
산청군 | 590 | 81 | 7.3 | 590 | 81 | 7.3 | - | - | - | 572 | 78 | 7.3 | 572 | 78 | 7.3 | - | - | - |
함양군 | 813 | 103 | 7.9 | 743 | 93 | 8.0 | 70 | 10 | 7.0 | 824 | 102 | 8.1 | 740 | 90 | 8.2 | 84 | 12 | 7.0 |
거창군 | 1,492 | 164 | 9.1 | 793 | 107 | 7.4 | 699 | 57 | 12.3 | 1,526 | 164 | 9.3 | 805 | 105 | 7.7 | 721 | 59 | 12.2 |
합천군 | 679 | 115 | 5.9 | 338 | 57 | 5.9 | 341 | 58 | 5.9 | 683 | 117 | 5.8 | 342 | 57 | 6.0 | 341 | 60 | 5.7 |
구분 | 고등학교 2020 | 고등학교 2021 | ||||||||||||||||
전체 | 국공립 | 사립 | 전체 | 국공립 | 사립 | |||||||||||||
학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | 학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생 수 | |
전국 | 1,330,888 | 131,189 | 10.1 | 773,468 | 80,523 | 9.6 | 557,420 | 50,666 | 11.0 | 1,289,588 | 130,262 | 9.9 | 753,312 | 79,848 | 9.4 | 536,276 | 50,414 | 10.6 |
경상남도 | 88,690 | 8,841 | 10.0 | 54,842 | 5,605 | 9.8 | 33,848 | 3,236 | 10.5 | 86,054 | 8,736 | 9.9 | 53,389 | 5,540 | 9.6 | 32,665 | 3,196 | 10.2 |
창원시 | 27,052 | 2,702 | 10.0 | 14,971 | 1,568 | 9.5 | 12,081 | 1,134 | 10.7 | 25,965 | 2,632 | 9.9 | 14,539 | 1,522 | 9.6 | 11,426 | 1,110 | 10.3 |
진주시 | 10,435 | 1,114 | 9.4 | 4,944 | 573 | 8.6 | 5,491 | 541 | 10.1 | 9,880 | 1,091 | 9.1 | 4,697 | 564 | 8.3 | 5,183 | 527 | 9.8 |
통영시 | 3,309 | 289 | 11.4 | 2,047 | 184 | 11.1 | 1,262 | 105 | 12.0 | 3,206 | 287 | 11.2 | 1,969 | 179 | 11.0 | 1,237 | 108 | 11.5 |
사천시 | 2,753 | 307 | 9.0 | 946 | 128 | 7.4 | 1,807 | 179 | 10.1 | 2,702 | 305 | 8.9 | 891 | 130 | 6.9 | 1,811 | 175 | 10.3 |
김해시 | 15,587 | 1,411 | 11.0 | 14,732 | 1,326 | 11.1 | 855 | 85 | 10.1 | 15,150 | 1,391 | 10.9 | 14,377 | 1,310 | 11.0 | 773 | 81 | 9.5 |
밀양시 | 2,427 | 277 | 8.8 | 998 | 120 | 8.3 | 1,429 | 157 | 9.1 | 2,534 | 293 | 8.6 | 1,093 | 136 | 8.0 | 1,441 | 157 | 9.2 |
거제시 | 7,285 | 633 | 11.5 | 5,657 | 520 | 10.9 | 1,628 | 113 | 14.4 | 7,036 | 622 | 11.3 | 5,470 | 508 | 10.8 | 1,566 | 114 | 13.7 |
양산시 | 8,881 | 676 | 13.1 | 5,509 | 430 | 12.8 | 3,372 | 246 | 13.7 | 8,939 | 683 | 13.1 | 5,572 | 437 | 12.8 | 3,367 | 246 | 13.7 |
의령군 | 411 | 60 | 6.9 | 208 | 37 | 5.6 | 203 | 23 | 8.8 | 405 | 63 | 6.4 | 206 | 39 | 5.3 | 199 | 24 | 8.3 |
함안군 | 1,368 | 145 | 9.4 | 412 | 45 | 9.2 | 956 | 100 | 9.6 | 1,376 | 151 | 9.1 | 415 | 48 | 8.6 | 961 | 103 | 9.3 |
창녕군 | 1,558 | 207 | 7.5 | 375 | 56 | 6.7 | 1,183 | 151 | 7.8 | 1,511 | 205 | 7.4 | 306 | 52 | 5.9 | 1,205 | 153 | 7.9 |
고성군 | 1,429 | 158 | 9.0 | 789 | 91 | 8.7 | 640 | 67 | 9.6 | 1,348 | 161 | 8.4 | 723 | 94 | 7.7 | 625 | 67 | 9.3 |
남해군 | 1,155 | 155 | 7.5 | 484 | 80 | 6.1 | 671 | 75 | 8.9 | 1,126 | 156 | 7.2 | 477 | 83 | 5.7 | 649 | 73 | 8.9 |
하동군 | 652 | 102 | 6.4 | 497 | 80 | 6.2 | 155 | 22 | 7.0 | 634 | 99 | 6.4 | 480 | 76 | 6.3 | 154 | 23 | 6.7 |
산청군 | 828 | 133 | 6.2 | 527 | 86 | 6.1 | 301 | 47 | 6.4 | 809 | 132 | 6.1 | 514 | 84 | 6.1 | 295 | 48 | 6.1 |
함양군 | 734 | 107 | 6.9 | 734 | 107 | 6.9 | - | - | - | 727 | 109 | 6.7 | 727 | 109 | 6.7 | - | - | - |
거창군 | 2,123 | 234 | 9.1 | 577 | 85 | 6.8 | 1,546 | 149 | 10.4 | 2,037 | 230 | 8.9 | 515 | 83 | 6.2 | 1,522 | 147 | 10.4 |
합천군 | 703 | 131 | 5.4 | 435 | 89 | 4.9 | 268 | 42 | 6.4 | 669 | 126 | 5.3 | 418 | 86 | 4.9 | 251 | 40 | 6.3 |
주: 매년 10월 1일 기준 | ||||||||||||||||||
자료: 한국교육개발원 교육통계서비스(https://kess.kedi.re.kr), 「유초중등통계(하반기)」 |